
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KDLT - 842 | 3520 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | KDLT - 841 | 0598 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | KDLT - 840 | 6575 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | KDLT - 839 | 0664 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | KDLT - 838 | 4646 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | KDLT - 837 | 6452 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | KDLT - 836 | 5077 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | KDLT - 835 | 6329 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | KDLT - 834 | 0794 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | KDLT - 833 | 6533 |
